Prisplan för konton
Eventuell depåavgift dras enbart per konto, och du kan ha flera konton.
| Typ | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Vad ingår? |
| Utöver Standard ingår:
|
| Fondrabatt | 25% | 25% |
| Aktiecourtage | Enligt prislista nedan | 0 kr |
| Markets | Enligt prislista nedan | 0 kr |
| Årlig depåavgift* | 0% | 0,35% |
Aktiehandel
(Courtagefritt med Standard t.om. 31 Mars, 2025)
Därefter kommer du att kunna välja den courtageklass som passar dig bäst utifrån ditt handelsmönster.
| Sverige | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Mini | Rörligt 0,18%, lägst 1 kr | 0 kr |
| Small | Rörlig 0,11%, lägst 29 kr | 0 kr |
| Medium | Rörligt 0,05%, lägst 52 kr | 0 kr |
| Fast pris | 74 kr | 0 kr |
| USA | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Mini | Rörligt 0,18%, lägst 1 USD | 0 kr |
| Small | Rörligt 0,11%, lägst 6 USD | 0 kr |
| Medium | Rörligt 0,07%, lägst 8 USD | 0 kr |
| Fast pris | Rörligt 0,06%, lägst 9 USD | 0 kr |
Markets
Certifikat, minifutures och unlimited turbos
| Typ | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Ordervärde under 1 000 kr | 9 kr per order | 0 kr |
| Ordervärde över 1 000 kr | 0 kr | 0 kr |
Räntor
| Typ | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Likvidsaldo på Investeringssparkonto (ISK) | 0% | 0% |
| Likvidsaldo på Aktie- och fondkonto (AF) | 0% | 0% |
Transaktions- och engångsavgifter
| Typ | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Köp-/säljavgifter fonder | I enlighet med fondens bestämmelser | I enlighet med fondens bestämmelser |
| Valutaväxling fonder | 0% per växlingstillfälle | 0% per växlingstillfälle |
| Valutaväxling aktier | 0,19% per växlingstillfälle | 0,19% per växlingstillfälle |
Administrativa avgifter
| Typ | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Avräkningsnota per post | 99 SEK per nota | 99 SEK per nota |
| Värdeintyg /Engagemangsbesked | 299 SEK, 0 SEK vid dödsbon | 299 SEK, 0 SEK vid dödsbon |
| Kontosammandrag, deklarationsunderlag, eller årssammandrag per post | 299 SEK | 299 SEK |
| Flytt av värdepapper till eller från Levler | 0 SEK | 0 SEK |
| Flytt av fonder till eller från Levler | 0 SEK | 0 SEK |
